【环球播资讯】年内定增募资排行榜:7家公司募资超百亿元
今年以来共有136家公司实施定增,合计募资金额3335.98亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有136家公司实施定向增发,合计定增记录145条,累计增发438.59亿股,增发金额合计3335.98亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有37家,合计募资853.66亿元;沪市主板有45家,合计募资1992.91亿元,创业板有41家,合计募资364.94亿元;科创板有13家,合计募资124.48亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、医药生物、计算机等,分别有15家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、基础化工等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、309.65亿元。
(相关资料图)
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有10家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有25家,增发金额10亿元以下的有74家其中,增发不足5亿元的有41家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002265 | 西仪股份 | 52.65 | 汽车 | 600301 | 南化股份 | 28.65 | 建筑装饰 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有115条,溢价幅度居前的有爱旭股份、南化股份、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价235.30%、166.40%、151.47%。最新价较增发价折价的记录共30条,折价幅度居前的有锦浪科技、绝味食品、万邦达等,最新收盘价较增发价分别折价33.56%、25.68%、24.88%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 235.30 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 166.40 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 151.47 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 143.99 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 128.08 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 126.83 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 116.75 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 115.06 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 111.36 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 98.38 |
688256 | 寒武纪 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 95.71 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 88.35 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 79.11 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 76.10 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 69.79 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 67.77 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 65.32 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 64.23 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 62.78 |
300554 | 三超新材 | 2023.05.17 | 1.20 | 938.23 | 12.79 | 62.63 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -33.56 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -25.68 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -24.88 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -22.80 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -22.29 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -21.34 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -21.27 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -16.60 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -16.42 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -14.29 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -12.20 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -11.62 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -11.32 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -10.97 |
002539 | 云图控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -10.89 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -10.82 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -9.69 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -9.40 |
601111 | 中国国航 | 2023.01.16 | 150.00 | 167597.77 | 8.95 | -9.16 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -9.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
关键词:
下一篇:最后一页
- F5G使能智慧建筑高质量发展,助力建筑行业数字化转型
- 保定爱情广场全国首家汽车主题购物中心蓄势待发!
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
-
广东启用涉疫风险人员排查12320专号
中新网广州12月28日电 (记者 蔡敏婕)广东省28日正式启用涉疫风险人员排查12320专号。即日起,涉疫风险人员来(返)粤前可在“粤省事”
-
武汉协和医院开设互联网儿童医学中心
中新网武汉12月28日电 (聂文闻 彭锦弦 陈有为)记者28日从华中科技大学附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)获悉,该院在湖北省首
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
-
不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳”
我为群众办实事 | 不同养老模式共同推进 提升老年福祉 让老人享受“温暖夕阳” 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实
-
各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心
我为群众办实事 | 各地创新举措 把实事办好 把好事落细 温暖民心 央视网消息:近期,各地在“我为群众办实事”实践活动中,
-
新疆伊犁州新源县发生3.3级地震 震源深度13千米
中新网12月28日电 中国地震台网正式测定:12月28日15时14分在新疆伊犁州新源县(北纬43 37度,东经82 65度)发生3 3级地震,震源深度13千米。
-
2021,比个心吧!
-
高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
【两节防疫提示】高风险岗位人员出行,会受到限制吗?
-
【两节防疫提示】健康码“变黄”,对出行有何影响?
-
【挑战365天正能量速写画】第028期:卫国戍边英雄王焯冉表弟入伍
从小就怀揣着从军报国梦的盛冠杰,5年前就曾和哥哥王焯冉相约报名参军。却因当时体检未达标,遗憾错过军营,上了大学。去年哥哥卫国戍
X 关闭
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
只为那片美丽的云顶 河北一“守峰人”海拔2000米驻守12载
X 关闭
全球观察:什么叫特卖店(特卖店是什么意思)
焦点速读:今起对菲律宾生效 RCEP协定进入全面实施新阶段
天天视讯!r星官网进不去用什么浏览器_r星官网进不去
胜宏科技(300476):6月1日北向资金增持417.91万股
天天动态:永定客家土楼志_关于永定客家土楼志简述